<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forskningsbloggen &#187; Energi</title>
	<atom:link href="http://www.forskningsbloggen.se/index.php/category/energi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forskningsbloggen.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 May 2011 18:49:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>Satsa ett nickel?</title>
		<link>http://www.forskningsbloggen.se/index.php/2011/02/satsa-ett-nickel/</link>
		<comments>http://www.forskningsbloggen.se/index.php/2011/02/satsa-ett-nickel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 12:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Fysik]]></category>
		<category><![CDATA[fusion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forskningsbloggen.se/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[Reaktionerna efter de italienska forskarna Rossis och Focardis demonstration av energiproduktion genom möjlig kall fusion av nickel och väte har dominerats av skepticism. Nu har hur som helst det grekiska bolag, Defkalion Green Technologies, som ska svara för kommersialiseringen av reaktorn dykt upp i ett framtädande i grekisk tv. Ett referat finns här. Ny Teknik [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Reaktionerna efter de italienska forskarna Rossis och Focardis <a href="index.php/2011/01/kall-fusion/" target="_blank">demonstration</a> av energiproduktion genom möjlig kall fusion av nickel och väte har dominerats av skepticism. Nu har hur som helst det grekiska bolag, Defkalion Green Technologies, som ska svara för kommersialiseringen av reaktorn dykt upp i ett framtädande i grekisk tv. Ett referat finns <a href="http://talefta.blogspot.com/2011/02/dekalion-green-tecnologies-confirmed.html" target="_blank">här</a>. Ny Teknik skriver lite mer om det <a href="http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/energi/article3091266.ece" target="_blank">här</a>.</p>
<p>Personligen tror jag att det här är för bra för att vara helt sant. Men de fakta att i) det finns ett kommersiellt bolag som satsar på detta och ii) man hävdar att man <em>inte</em> behöver mer finansiering (vilket hade varit det uppenbara motivet för en riggad demonstration häromveckan) gör att det hela vinner en del i trovärdighet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forskningsbloggen.se/index.php/2011/02/satsa-ett-nickel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kall fusion?</title>
		<link>http://www.forskningsbloggen.se/index.php/2011/01/kall-fusion/</link>
		<comments>http://www.forskningsbloggen.se/index.php/2011/01/kall-fusion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 13:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Fysik]]></category>
		<category><![CDATA[fusion]]></category>
		<category><![CDATA[iter]]></category>
		<category><![CDATA[tokamak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forskningsbloggen.se/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[Fusionskraft, dvs utnyttjandet av bindningsenergin som blir över när man slår ihop lätta atomkärnor till tyngre, är till dags dato en önskedröm vad gäller praktiska tillämpningar. Det förekommer i solen och det förekommer i vätebomber men det tycks vara omöjligt att åstadkomma fusion under ordnade former där man kan ta till vara på energiöverskottet på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fusionskraft, dvs utnyttjandet av bindningsenergin som blir över när man slår ihop lätta atomkärnor till tyngre, är till dags dato en önskedröm vad gäller praktiska tillämpningar. Det förekommer i solen och det förekommer i vätebomber men det tycks vara omöjligt att åstadkomma fusion under ordnade former där man kan ta till vara på energiöverskottet på grund av att det krävs så extrema temperaturer, omkring 100 miljoner grader, för att få igång fusionsreaktionen. Det finns inga material som kan överleva sådana temperaturer, därför måste man på något sätt hålla en fusionsreaktor svävande utan kontakt med omgivningen. Det gigantiska internationella forskningsprojektet <a href="http://www.iter.org/" target="_blank">ITER</a> syftar till att bygga en sk <a href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Tokamak" target="_blank">tokamak</a>, en toroidal kammare där ett superhett <a href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Plasma" target="_blank">plasma</a> kan hållas svävande av ett magnetfält.</p>
<p>Emellanåt dyker det upp forskare som hävdar att de lyckats utföra kall fusion, dvs att de lyckats utvinna fusionskraft vid måttliga temperaturer. De italienska forskarna Andrea Rossi och Sergio Focardi i Bologna hävdar nu att de byggt en maskin där nickel och väte värms upp och fusioneras till koppar. Man uppger att energiuttaget är omkring 200 gånger större än vad man tillför. Deras demonstration har fått ganska mycket uppmärksamhet, i och med att experimentet de gör är stabilt och repeterbart. Problemet är att de själva inte har någon exakt förklaringsmodell för vad som händer, förutom det faktum att energiutvecklingen är för stor för att det skulle kunna vara fråga om &#8221;vanlig&#8221; kemisk förbränning. Dessutom vill de inte visa upp sin apparat i detalj, då den är patentsökt och man planerar en kommersiell lansering under 2011.</p>
<p><a href="http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/energi/article3073394.ece" target="_blank">Ny Teknik </a>har en del länkar till kommentarer om experimentet, liksom till Rossis och Focardis patentansökan och vetenskapliga (refuserade) artikel.</p>
<p>Spännande att följa fortsättningen. Om de har rätt kommer detta att få mycket stora konsekvenser!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forskningsbloggen.se/index.php/2011/01/kall-fusion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dubbelgrön energi</title>
		<link>http://www.forskningsbloggen.se/index.php/2010/07/dubbelgron-energi/</link>
		<comments>http://www.forskningsbloggen.se/index.php/2010/07/dubbelgron-energi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 04:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[NER300]]></category>
		<category><![CDATA[SET plan]]></category>
		<category><![CDATA[vindkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forskningsbloggen.se/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[Vindkraft är en inte helt okontroversiell teknik. Å ena sidan är atmosfärens rörelseenergi gratis och den medför i sig inga utsläpp av koldioxid eller uttag av fossila resurser. Å andra sidan är effekt- och energiuttag per investerad krona lågt, det krävs ganska stora installationer som belackarna menar förfular landskapet och för att vindkraft ska kunna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vindkraft är en inte helt okontroversiell teknik. Å ena sidan är atmosfärens rörelseenergi gratis och den medför i sig inga utsläpp av koldioxid eller uttag av fossila resurser. Å andra sidan är effekt- och energiuttag per investerad krona lågt, det krävs ganska stora installationer som belackarna menar förfular landskapet och för att vindkraft ska kunna användas i verkligt stor skala krävs att elnätet kan hantera den ojämna produktion som vind ger.</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 256px"><a href="http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wind-turbine_hg.jpg"><img class=" " src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f6/Wind-turbine_hg.jpg/410px-Wind-turbine_hg.jpg" alt="" width="246" height="359" /></a><p class="wp-caption-text">Ett något åldersstiget vindkraftverk</p></div>
<p>Icke desto mindre råder det ingen tvekan om att vindkraft kommer att få en ökad betydelse, inte minst i Europa. Det är ett av huvudspåren i EU-kommissionens <a href="http://ec.europa.eu/energy/technology/set_plan/set_plan_en.htm" target="_blank">Strategiska Energitekniksplan</a> och man har nyligen presenterat planer på att stötta utbyggnad av sex stora vindkraftparker inom ramen för det sk <a href="http://www.ner300.com/" target="_blank">NER300-initiativet</a>.</p>
<p>Det huvudsakliga argumentet för vindkraft är miljön. Nu har spanska forskare <a href="http://dx.doi.org/10.1016/j.apenergy.2009.11.025" target="_blank">studerat</a> miljöpåverkan från stora multimegawatts-kraftverk ur ett livscykelperspektiv. Det visar sig att underhållsinsatser under driftsskedet har en relativt sett mycket stor inverkan. I andra hand också möjligheterna att återanvända och återvinna kraftverksmaterialet, i exempelvis rotorbladen. Underhållsfria och återvinningsbara kraftverk kanske blir framtidens musik?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forskningsbloggen.se/index.php/2010/07/dubbelgron-energi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kraftigt spill</title>
		<link>http://www.forskningsbloggen.se/index.php/2010/04/kraftigt-spill/</link>
		<comments>http://www.forskningsbloggen.se/index.php/2010/04/kraftigt-spill/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 05:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[spillvärme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forskningsbloggen.se/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[För länge sedan hade min far en arbetskamrat som hävdade att det enda som är gratis här i livet är kupévärmen i bilen. Följaktligen hade han alltid värmen på max &#8211; oavsett yttre förutsättningar som väder, etc. På sätt och vis hade han rätt. Effektiviteten i en förbränningsmotor är miserabel: omkring 70 % av energin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>För länge sedan hade min far en arbetskamrat som hävdade att det enda som är gratis här i livet är kupévärmen i bilen. Följaktligen hade han alltid värmen på max &#8211; oavsett yttre förutsättningar som väder, etc. På sätt och vis hade han rätt. Effektiviteten i en förbränningsmotor är miserabel: omkring 70 % av energin från bränslet försvinner iväg som värme utan att göra någon nytta för bilens framdrift.</p>
<p>Detta är ett faktum som man alltmer börjar utnyttja vid storskalig <a href="http://www.svenskfjarrvarme.se/index.php3?use=publisher&amp;id=1392&amp;lang=1" target="_blank">ångturbinproduktion</a> av elkraft, genom att också ta till vara på värmen och distribuera den som fjärrvärme. Sammantaget får då systemet en väldigt hög verkningsgrad. Det finns fortfarande en stor potential att utnyttja: <a href="http://www.euroheat.org/Files/Filer/ecoheatcool/index.htm" target="_blank">faktum</a> är att den outnyttjade spillvärmen från den europeiska kraftproduktionen är ungefär lika stor som Europas samlade uppvärmningsbehov.</p>
<p>Åter till bilmotorerna. I USA gör <a href="http://www.energy.gov/" target="_blank">DOE</a> och <a href="http://www.nsf.gov/" target="_blank">NSF</a> en gemensam utlysnig av forskningsanslag för att hitta nya innovativa sätt att utnyttja värmeöverskottet. Läs mer om det <a href="http://www.nsf.gov/funding/pgm_summ.jsp?pims_id=503468&amp;WT.mc_id=USNSF_39" target="_blank">här</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forskningsbloggen.se/index.php/2010/04/kraftigt-spill/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Framtiden är inte vad den har varit</title>
		<link>http://www.forskningsbloggen.se/index.php/2009/10/framtiden-ar-inte-vad-den-har-varit/</link>
		<comments>http://www.forskningsbloggen.se/index.php/2009/10/framtiden-ar-inte-vad-den-har-varit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 07:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Biologi]]></category>
		<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Miljö]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forskningsbloggen.se/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Den amerikanska statilga tankesmedjan National Intelligence Council publicerade förra året en rapport om Disruptive Civil Technologies fram till 2025. En &#8221;disruptiv&#8221; teknologi kan kortfattat sägas vara något som kan ställa världen på ända: förändra livet för befolkningen och (kanske mest viktigt för regeringar) ändra maktbalansen i världen. Förutom de politiska implikationerna, som vi kan lämna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den amerikanska statilga tankesmedjan <a href="http://www.dni.gov/nic/NIC_home.html" target="_blank">National Intelligence Council</a> publicerade förra året en rapport om <em>Disruptive Civil Technologies</em> fram till 2025. En &#8221;disruptiv&#8221; teknologi kan kortfattat sägas vara något som kan ställa världen på ända: förändra livet för befolkningen och (kanske mest viktigt för regeringar) ändra maktbalansen i världen. Förutom de politiska implikationerna, som vi kan lämna därhän, ger deras framtidsutsikter intressanta indikationer på vart teknikutvecklingen är på väg. Man har identifierat sex områden som har potential att få mycket stor betydelse de närmaste 15 åren:</p>
<ul>
<li>Biogeronteknologi &#8211; påverkan på den biologiska åldringsprocessen och förlängning av människans förväntade livslängd. Kommer att påverka demografi och social politik.</li>
<li>Energilagring &#8211; exempelvis nya typer av batterier och material för lagring av vätgas till bränsleceller. Har potentialen att leda till ett skifte bort från fossilbränsleberoende.</li>
<li>Biobränslen och biobaserade kemikalier &#8211; har identifierats som det enda kortsiktiga alternativet till petrokemiska produkter.</li>
<li>Koldioxidrening av fossilbränsleeldad kraftproduktion &#8211; måste kunna genomföras för att undvika stora skadliga utsläppseffekter.</li>
<li>Robotar som ersätter eller jobbar tillsammans med människor &#8211; i exempelvis vården.</li>
<li>Internetanslutning av allting &#8211; det är troligt att oerhårt många små detaljer kommer att vara uppkopplade och sammankopplade; exemplvis förpackningar, möbler, etc. Det här medför både stora möjligheter och stora risker.</li>
</ul>
<p>Rapporten kan läsas <a href="http://www.dni.gov/nic/confreports_disruptive_tech.html" target="_blank">här</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forskningsbloggen.se/index.php/2009/10/framtiden-ar-inte-vad-den-har-varit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linje 1,5</title>
		<link>http://www.forskningsbloggen.se/index.php/2009/02/linje-15/</link>
		<comments>http://www.forskningsbloggen.se/index.php/2009/02/linje-15/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 13:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Miljö]]></category>
		<category><![CDATA[kärnkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forskningsbloggen.wordpress.com/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Så har den borgerliga alliansen öppnat dörren för en fortsatt exploatering och ny utbyggnad av kärnkraft i Sverige. Den här nyheten har redan fått visst internationellt genomslag enligt SvD:s ledarblogg (se t.ex. BBC) och den kommer med all säkerhet att röra upp all världens debatt mellan Sveriges energitekniska och -politiska förståsigpåare. Ny Teknik har redan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Så har den borgerliga alliansen öppnat dörren för en fortsatt exploatering och ny utbyggnad av kärnkraft i Sverige. Den här nyheten har redan fått visst internationellt genomslag enligt SvD:s <a href="http://blogg.svd.se/ledarbloggen?id=11652" target="_blank">ledarblogg</a> (se t.ex. <a href="http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7871824.stm" target="_blank">BBC</a>) och den kommer med all säkerhet att röra upp all världens debatt mellan Sveriges energitekniska och -politiska förståsigpåare. Ny Teknik har redan publicerat en <a href="http://www.nyteknik.se/asikter/debatt/article507015.ece" target="_blank">partsinlaga</a> från motståndsrörelsen representerad av Göran Bryntse från Folkkampanjen mot kärnkraft och kärnvapen.</p>
<p><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/File:Three_Mile_Island_(color)-2.jpg"><img class="alignnone" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7e/Three_Mile_Island_%28color%29-2.jpg" alt="" width="475" height="372" /></a></p>
<p>Jag har aldrig tänkt att använda den här bloggen för politisk argumentation, så jag avstår från att kommentera de skäl som regeringspartierna kan ha för att lägga fram det här förslaget. Min personliga åsikt är dock att en utbyggd satsning på kärnkraft är som att måla in sig i ett hörn en gång till. Om vi nu är på god väg att göra oss av med oljeberoendet så framstår det som ganska korkat att göra sig beroende av ett annat fossilt bränsle som kommer att ta slut inom en inte alltför avlägsen framtid. Miljömässigt är det inte heller särskilt lyckat med kärnkraft, som jag <a href="/index.php/2008/10/karnkraft-pa-stark-frammarsch/" target="_blank">skrev</a> om för några månader sedan. Men det är klart, i ett industrialist-populistiskt perspektiv är det antagligen ett bra grepp att demonstrera handlingskraft och framåt(?)anda och förespråka tunga energiinvesteringar. (Blev det ett politiskt statement i alla fall nu?)</p>
<p>Tillägg: Jag hittade den <a href="http://blogg.vf.se/ninalarsson/?p=89" target="_blank">här bloggposten</a> skriven av en folkpartistisk riksdagskvinna som raljerar över en annan skribent som tydligen inte uppfattar kärnkraft som &#8221;klimatsmart&#8221;. Klimatsmart är det nämligen, menar hon, och refererar till en <a href="http://www.iva.se/159/Projekt/Vagval-energi-/?id=4959" target="_blank">rapport</a> från <a href="http://www.iva.se/" target="_blank">Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin</a> som hon förmodligen inte har läst. Ingenstans i den står det att kärnkraften bör byggas ut. Det står förvisso att spillvärmen från kylvattnet i dagens befintliga reaktorer borde tas om hand (vilket jag håller med om), och det står att koldioxidutsläppen från den svenska elkraftsproduktionen är låga &#8211; tack vare att den baseras på kärnkraft och vattenkraft. Det är dock inte utsläppen i driftskedet som är problemet med kärnkraft. Man måste se det i ett livscykelperspektiv (läs exempelvis <a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&amp;_udi=B6V2W-4SN8VBS-4&amp;_user=586419&amp;_rdoc=1&amp;_fmt=&amp;_orig=search&amp;_sort=d&amp;view=c&amp;_acct=C000030062&amp;_version=1&amp;_urlVersion=0&amp;_userid=586419&amp;md5=772fac37683f0eb2f56fd375ac5cac17" target="_blank">här</a>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forskningsbloggen.se/index.php/2009/02/linje-15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svarta solceller</title>
		<link>http://www.forskningsbloggen.se/index.php/2008/11/svarta-solceller/</link>
		<comments>http://www.forskningsbloggen.se/index.php/2008/11/svarta-solceller/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 20:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Material]]></category>
		<category><![CDATA[nanoteknik]]></category>
		<category><![CDATA[solceller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forskningsbloggen.wordpress.com/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[En ny typ av solceller har utvecklats vid Rensselaer Polytechnic Institute i USA. Man har lyckats öka effektiviteten med nästan 50% jämfört med &#8221;vanliga&#8221; solceller, vilket innebär att nästan allt solljus som träffar cellen (96%) fångas in och kan nyttiggöras. Tricket är en nanocoating av kiseldioxid och titandioxid som består av sju olika skikt av [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogs.nature.com/news/thegreatbeyond/2008/11/solar_cells_beat_the_blues.html" target="_blank"></a>En <a href="http://news.rpi.edu/update.do?artcenterkey=2507" target="_blank">ny typ av solceller</a> har utvecklats vid Rensselaer Polytechnic Institute i USA. Man har lyckats öka effektiviteten med nästan 50% jämfört med &#8221;vanliga&#8221; solceller, vilket innebär att nästan allt solljus som träffar cellen (96%) fångas in och kan nyttiggöras.</p>
<div id="attachment_99" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://forskningsbloggen.files.wordpress.com/2008/11/110308-coating.jpg"><img class="size-full wp-image-99" title="110308-coating" src="http://forskningsbloggen.files.wordpress.com/2008/11/110308-coating.jpg" alt="Rensselaer/Shawn Lin" width="300" height="221" /></a><p class="wp-caption-text">Källa: Rensselaer/Shawn Lin</p></div>
<p>Tricket är en nanocoating av kiseldioxid och titandioxid som består av sju olika skikt av små stavar som är utformade för att fånga in solljus med olika infallsvinklar och våglängder. Det betyder bland annat att man inte behöver vrida cellen för att följa solens bana och därmed behöver man inte heller slösa någon energi på motordrivna paneler. En annan konsekvens, som observerats av <a href="http://blogs.nature.com/news/thegreatbeyond/2008/11/solar_cells_beat_the_blues.html" target="_blank">Nature</a>, är att cellen kommer att se <em>väldigt</em> svart ut i och med att så mycket solljus över hela spektrat absorberas. Detta till skillnad från traditionella celler som ser distinkt blåaktiga ut i solljus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forskningsbloggen.se/index.php/2008/11/svarta-solceller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obama och energin</title>
		<link>http://www.forskningsbloggen.se/index.php/2008/11/obama-och-energin/</link>
		<comments>http://www.forskningsbloggen.se/index.php/2008/11/obama-och-energin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 12:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forskningsbloggen.wordpress.com/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Så då gick det som den civiliserade delen av världen hoppades: Barack Obama vann det amerikanska presidentvalet och kommer att tillträda sitt nya ämbete i januari 2009. Vad det här får för konsekvenser återstår väl att se, men vi kan ju i alla fall hoppas att han sjösätter sitt utlovade energiforskningsprogram på 150 miljarder dollar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Så då gick det som den civiliserade delen av världen hoppades: Barack Obama vann det amerikanska presidentvalet och kommer att tillträda sitt nya ämbete i januari 2009. Vad det här får för konsekvenser återstår väl att se, men vi kan ju i alla fall hoppas att han sjösätter sitt utlovade energiforskningsprogram på 150 miljarder dollar som jag <a href="?p=11" target="_blank">skrev</a> om för ungefär en månad sedan. Det vore fantastisk av rent forskning- och teknikmässiga skäl, men förhoppningsvis kan det kanske också få EU att följa efter med en egen storsatsning - i ren rädsla för att bli ifrånsprungna.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forskningsbloggen.se/index.php/2008/11/obama-och-energin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alternativ energiförsörjning</title>
		<link>http://www.forskningsbloggen.se/index.php/2008/10/alternativ-energiforsorjning/</link>
		<comments>http://www.forskningsbloggen.se/index.php/2008/10/alternativ-energiforsorjning/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 12:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forskningsbloggen.wordpress.com/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[För att fortsätta på den inslagna energivägen: Jag hade imorse en mycket intressant diskussion med en kollega om möjligheter till framtida uthållig energiförsörjning. Han är livlig förespråkare för fissionskärnkraft. Jag menar att den vägen inte leder någonstans, framför allt på grund av att bränsletillgången är begränsad. Investerar man i fission nu så måste man ändå hitta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>För att fortsätta på den inslagna energivägen: Jag hade imorse en mycket intressant diskussion med en kollega om möjligheter till framtida uthållig energiförsörjning. Han är livlig förespråkare för fissionskärnkraft. Jag menar att den vägen inte leder någonstans, framför allt på grund av att bränsletillgången är begränsad. Investerar man i fission nu så måste man ändå hitta nya lösningar i framtiden. Jag propagerade istället för solenergi. Det stora problemet med det är den låga effektiviteten och den stora landmassa som behöver täckas med solceller för att mätta energibehovet.</p>
<p>Vi kom då in på alternativa lösningar. En av 1900-talets stora fysiker <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Freeman_Dyson" target="_blank">Freeman Dyson</a> skrev 1959 en artikel i <em>Science</em> där han teoretiserade om att en civilisation som utvecklas så som mänskligheten, och alltså hela tiden ökar sitt energibehov, till slut måste försöka skörda det totala energiutflödet från sin stjärna för att kunna fortsätta utvecklas. Det här skulle kunna åstadkommas med någon typ av &#8221;skal&#8221; som omsluter hela stjärnan. Detta har kommit att kallas för en <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Dyson_sphere" target="_blank">dysonsfär</a>. Det är naturligtvis orimligt att tänka sig ett fast skal, men i princip skulle det gå att åstadkomma en del av den önskade effekten med en svärm av satelliter. Det här är solenergi draget till sin spets!</p>
<p>En annan intressant, men ännu så länge teoretisk, möjlighet att utvinna energi ur vakuum är den så kallade <a href="http://focus.aps.org/v8/st25.html" target="_blank">Casimirkraften</a>, som mättes upp första gången 2001. I princip går det ut på att untyttja de elektromagnetiska vakuumfluktuationerna som innebär att fotoner hela tiden uppstår ur intet och (nästan) omedelbart försvinner igen. Om man placerar två stycken metallplattor så nära varann att en foton mellan dem inte har plats att röra sig, kommer det att resultera i att fotonerna utanför åstadkommer en nettokraft som vill pressa samman plattorna. Om någon kan hitta ett sätt att få den här kraften att uträtta ett fysikaliskt arbete skulle vi (kanske) kunna utvinna energi ur den. Men antagligen skulle det på något sätt bryta mot termodynamikens huvudsatser&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forskningsbloggen.se/index.php/2008/10/alternativ-energiforsorjning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kärnkraft på stark frammarsch</title>
		<link>http://www.forskningsbloggen.se/index.php/2008/10/karnkraft-pa-stark-frammarsch/</link>
		<comments>http://www.forskningsbloggen.se/index.php/2008/10/karnkraft-pa-stark-frammarsch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 10:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[kärnkraft]]></category>
		<category><![CDATA[koldioxid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forskningsbloggen.wordpress.com/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[New York Times skrev häromdagen om den ljusa framtiden för kärnkraftsindustrin i USA. Där har man inte byggt några nya reaktorer sedan 1973, men i dagsläget planeras inte mindre än 34 st nya kraftverk. En liknande trend ses i Europa. Storbritannien har till exempel officiellt deklarerat att man ser kärnkraft som en önskvärd form för [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href="http://www.nytimes.com/2008/10/24/business/24nuke.html?_r=1&amp;ref=science&amp;oref=slogin" target="_blank">New York Times</a> skrev häromdagen om den ljusa framtiden för kärnkraftsindustrin i USA. Där har man inte byggt några nya reaktorer sedan 1973, men i dagsläget planeras inte mindre än 34 st nya kraftverk. En liknande trend ses i Europa. <a href="http://www.iht.com/articles/2008/02/01/yourmoney/mnuke.php" target="_blank">Storbritannien</a> har till exempel officiellt deklarerat att man ser kärnkraft som en önskvärd form för framställning av el i framtiden. <a href="http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/karnkraft/article43219.ece" target="_blank">Finland</a> har alltid varit ett världen kärnkraftstätaste länder räknat per capita, och där planerar man också för nya investeringar.</div>
<p>Bakgrunden till detta är såklart att kärnkraft framstår som ett förhållandevis koldioxidneutralt alternativ och att olyckorna på Three Mile Island 1979 och i Tjernobyl 1986 bleknar ur folks minnen.</p>
<p>Emellertid publicerades alldeles nyligen ett paper i <a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&amp;_udi=B6V2W-4SN8VBS-4&amp;_user=586419&amp;_rdoc=1&amp;_fmt=&amp;_orig=search&amp;_sort=d&amp;view=c&amp;_acct=C000030062&amp;_version=1&amp;_urlVersion=0&amp;_userid=586419&amp;md5=772fac37683f0eb2f56fd375ac5cac17" target="_blank">Energy Policy</a> som visar att kärnkraft, i ett livscykelperspektiv, inte är så klimatvänligt som man kanske vill tro &#8211; framför allt till följd av byggandet av kraftverken, hantering av bränslen och avfall, etc. Kärnkraft är förvisso avsevärt bättre än kol-, olje- och naturgaseldade kraftverk, men sämre än biobränsleeldade. Och vad händer om det sker en ny olycka och folkopinionen vänder igen?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forskningsbloggen.se/index.php/2008/10/karnkraft-pa-stark-frammarsch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

