<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forskningsbloggen &#187; Fysik</title>
	<atom:link href="http://www.forskningsbloggen.se/index.php/category/fysik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forskningsbloggen.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 05:43:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>Små medel</title>
		<link>http://www.forskningsbloggen.se/index.php/2010/07/sma-medel/</link>
		<comments>http://www.forskningsbloggen.se/index.php/2010/07/sma-medel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 05:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fysik]]></category>
		<category><![CDATA[nanoteknik]]></category>
		<category><![CDATA[robotar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forskningsbloggen.se/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[Molekylära robotar nämndes kort häromdagen som ett exempel på ett av ERC:s pågående forskningsprojekt. Sådana nanometerstora maskiner skulle kunna användas exempelvis i medicinskt syfte, som i science fiction-filmen Den fantastiska resan (Fantastic Voyage) från 1966. Ett problem är dock att robotar måste kunna bära med sig en hel del data för att kunna fungera självständigt, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Molekylära robotar nämndes kort <a href="index.php/2010/07/slaende-forskning/" target="_blank">häromdagen</a> som ett exempel på ett av <a href="index.php/tag/erc/" target="_blank">ERC</a>:s pågående forskningsprojekt. Sådana nanometerstora maskiner skulle kunna användas exempelvis i medicinskt syfte, som i science fiction-filmen <em>Den fantastiska resan</em> (<a href="http://www.imdb.com/title/tt0060397/" target="_blank">Fantastic Voyage</a>) från 1966. Ett problem är dock att robotar måste kunna bära med sig en hel del data för att kunna fungera självständigt, och om själva maskinen bara är uppbyggd av några molekyler finns det inte utrymme att lagra den information som behövs. Nu rapporterar <a href="http://www.nature.com/nature/journal/v465/n7295/full/465167a.html" target="_blank">Nature</a> att man gjort vissa framsteg med &#8216;nanobots&#8217; som istället programmeras av sin omgivning. Man kan få proteinmolekyler att röra sig, och till och med utföra vissa uppgifter, på ett &#8221;underlag&#8221; av speciellt veckad DNA.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forskningsbloggen.se/index.php/2010/07/sma-medel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>För varmt</title>
		<link>http://www.forskningsbloggen.se/index.php/2010/07/for-varmt/</link>
		<comments>http://www.forskningsbloggen.se/index.php/2010/07/for-varmt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 20:21:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bygg]]></category>
		<category><![CDATA[Fysik]]></category>
		<category><![CDATA[kyla]]></category>
		<category><![CDATA[värme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forskningsbloggen.se/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[ATI, Active Thermal Insulators (aktiva värmeisolatorer) är ett nytt koncept för att använda solenergi för att aktivt värma eller kyla byggnadsdelar. Principen bygger på att man producerar el av infallande solljus med hjälp av fotovoltaiska celler som i sin tur driver termoelektriska värmepumpar som genom den sk peltiereffekten kyler sin ena sida och värmer den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ATI, Active Thermal Insulators (aktiva värmeisolatorer) är ett nytt koncept för att använda solenergi för att aktivt värma eller kyla byggnadsdelar. Principen bygger på att man producerar el av infallande solljus med hjälp av <a href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Fotovoltaik" target="_blank">fotovoltaiska celler</a> som i sin tur driver termoelektriska värmepumpar som genom den sk <a href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Peltiereffekt" target="_blank">peltiereffekten</a> kyler sin ena sida och värmer den andra. Genom att använda små komponenter som kan byggas in byggnadsdelar kan man teoretiskt använda solljuset för att antingen värma eller kyla inomhusluften, beroende på i vilken riktning man styr strömmen genom peltierelementet.</p>
<p>I <a href="http://dx.doi.org/10.1016/j.enbuild.2010.02.007" target="_blank">Energy and Buildings</a> publicerar nu belgiska forskare en teoretisk parameterstudie med syfte att undersöka hur pass användbar den här tekniken skulle kunna vara med dagens komponenter med ATI-celler monterade i fönster. Studien visar att att den kylande effekten inte är tillräckligt bra för att vara ekonomiskt användbar. Den värmande effekten skulle dock kunna användas, men det är ju å andra sidan inte särskilt svårt att värma upp saker med solljus även utan ATI-teknik.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forskningsbloggen.se/index.php/2010/07/for-varmt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Varmt om hjärtat</title>
		<link>http://www.forskningsbloggen.se/index.php/2010/05/varmt-om-hjartat/</link>
		<comments>http://www.forskningsbloggen.se/index.php/2010/05/varmt-om-hjartat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 21:31:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fysik]]></category>
		<category><![CDATA[Material]]></category>
		<category><![CDATA[grafen]]></category>
		<category><![CDATA[kolnanorör]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forskningsbloggen.se/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[Ja, det här har några månader på nacken får jag erkänna. Det har legat på min &#8221;att publicera&#8221;-lista sedan i mars. Nämligen upptäckten att grafen är elektriskt kompatibel med mänsklig vävnad. Detta har man visat genom att med hjälp av grafentransistorer registrera elektriska signaler från kycklingembryon, rapporterar Ny Teknik. Grafen är ett fantastiskt material som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, det här har några månader på nacken får jag erkänna. Det har legat på min &#8221;att publicera&#8221;-lista sedan i mars. Nämligen upptäckten att grafen är elektriskt kompatibel med mänsklig vävnad. Detta har man visat genom att med hjälp av grafentransistorer registrera elektriska signaler från kycklingembryon, <a href="http://www.nyteknik.se/nyheter/bioteknik_lakemedel/medicin_teknik/article738328.ece" target="_blank">rapporterar</a> Ny Teknik. <a href="?s=grafen" target="_blank">Grafen</a> är ett fantastiskt material som förefaller kunna användas till det mesta, och dess endimensionella variant, kolnanoröret, har <a href="index.php/2009/01/kolnanoror-pa-hjarnan-2/" target="_blank">tidigare</a> visat sig vara kompatibel med nervceller. <a href="http://www.imdb.com/title/tt0088247/" target="_blank">Terminator</a> är på väg att realiseras!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forskningsbloggen.se/index.php/2010/05/varmt-om-hjartat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mörka tider</title>
		<link>http://www.forskningsbloggen.se/index.php/2009/12/morka-tider/</link>
		<comments>http://www.forskningsbloggen.se/index.php/2009/12/morka-tider/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 10:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fysik]]></category>
		<category><![CDATA[mörk materia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forskningsbloggen.se/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[Science News rapporterar att man för första gången lyckats påvisa mörk materia &#8211; kanske. Mörk materia är någonting som inte syns men som man teoretiskt slutit sig till måste finnas och som dessutom utgör omkring 80 % av all massa i universum. Detta grundar man på att den synliga materian inte &#8221;räcker till&#8221; för att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sciencenews.org/view/generic/id/50960/title/Experiment_detects_particles_of_dark_matter%2C_maybe" target="_blank">Science News</a> rapporterar att man för första gången lyckats påvisa <a href="http://sv.wikipedia.org/wiki/M%C3%B6rk_materia" target="_blank">mörk materia</a> &#8211; kanske. Mörk materia är någonting som inte syns men som man teoretiskt slutit sig till måste finnas och som dessutom utgör omkring 80 % av all massa i universum. Detta grundar man på att den synliga materian inte &#8221;räcker till&#8221; för att förklara observationer av hur galaxer roterar och rör sig. Man tror att den mörka materian utgörs av <a href="http://sv.wikipedia.org/wiki/MACHO" target="_blank">MACHOs</a>, som är storskaliga astrofysiska objekt som är för ljussvaga för att synas, och <a href="http://sv.wikipedia.org/wiki/WIMP" target="_blank">WIMPs</a>, som är en exotisk och hittills obekräftad elementarpartikel som huvudsakligen växelverkar genom sin massa.</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 322px"><a href="http://www.sciencenews.org/view/generic/id/50960/title/Experiment_detects_particles_of_dark_matter%2C_maybe"><img src="http://www.sciencenews.org/view/download/id/50962/name/Waiting_for_WIMPs" alt="WIMP-detektor (från Science News)" width="312" height="374" /></a><p class="wp-caption-text">WIMP-detektor (från Science News)</p></div>
<p>Nu har experimentet <a href="http://cdms.berkeley.edu/" target="_blank">Cryogenic Dark Matter Search</a> rapporterat att man hittat spår av något som kan vara WIMP-partiklar. Med hjälp av speciella detektorer av germanium, nedkylda till nära 0 K och nedgrävda till 800 m djup, hoppas man kunna registrera vibrationer av WIMP:ar som passerar genom jorden. Nu har man fått mätresultat som kan vara positiva, men det är inte helt bekräftat ännu. Det finns en möjlighet att de uppmätta vibrationerna har orsakats av radioaktivt sönderfall i berget omkring detektorerna.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forskningsbloggen.se/index.php/2009/12/morka-tider/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strålande</title>
		<link>http://www.forskningsbloggen.se/index.php/2009/11/stralande/</link>
		<comments>http://www.forskningsbloggen.se/index.php/2009/11/stralande/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 09:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fysik]]></category>
		<category><![CDATA[cern]]></category>
		<category><![CDATA[lhc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forskningsbloggen.se/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[Large Hadron Collider (LHC) vid CERN i Schweiz ska nu återstartas efter 14 månaders reparationer, rapporterar bland andra BBC och Dagens Nyheter. Den gigantiska protonstråleacceleratorn gick sönder under stort buller och bång vid de första provkörningarna hösten 2008. Men nu har man alltså fått ordning på hårdvaran igen och man räknar med att börja producera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Large Hadron Collider (LHC) vid <a href="http://public.web.cern.ch/public/" target="_blank">CERN</a> i Schweiz ska nu återstartas efter 14 månaders reparationer, rapporterar bland andra <a href="http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/8371662.stm" target="_blank">BBC</a> och <a href="http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/partikelaccelerator-lhc-big-bang-cern-har-oppnat-igen-1.998910" target="_blank">Dagens Nyheter</a>.</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 459px"><a href="http://cdsweb.cern.ch/collection/Photos"><img src="http://mediaarchive.cern.ch/MediaArchive/Photo/Public/2009/0911187/0911188/0911188_01/0911188_01-A5-at-72-dpi.jpg" alt="LHC vid Cern (från cern.ch)" width="449" height="301" /></a><p class="wp-caption-text">LHC vid Cern (från cern.ch)</p></div>
<p>Den gigantiska protonstråleacceleratorn <a href="index.php/2008/10/det-svarta-halet-far-vanta/" target="_blank">gick sönder</a> under stort buller och bång vid de första provkörningarna hösten 2008. Men nu har man alltså fått ordning på hårdvaran igen och man räknar med att börja producera experimentella resultat i liten skala redan under hösten. De riktigt höga energinivåerna, som bland annat krävs för att bekräfta Higgsbosonens existens, får vänta till nästa år.</p>
<p>Läs mer om LHC på forskningsbloggen <a href="index.php/tag/lhc/" target="_blank">här</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forskningsbloggen.se/index.php/2009/11/stralande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monopol</title>
		<link>http://www.forskningsbloggen.se/index.php/2009/09/monopol/</link>
		<comments>http://www.forskningsbloggen.se/index.php/2009/09/monopol/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 16:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fysik]]></category>
		<category><![CDATA[magnetism]]></category>
		<category><![CDATA[monopol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forskningsbloggen.se/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Magnetiska monopoler har gäckat fysiker länge. Ett vanligt magnetiskt föremål har en nordpol och en sydpol. Delar man på magneten får man två nya som var och en har en nordpol och en sydpol. Och det spelar ingen roll hur många gånger man delar den: man kommer alltid att ha två magnetiska poler. Men det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Magnetisk_monopol" target="_blank">Magnetiska monopoler</a> har gäckat fysiker länge. Ett vanligt magnetiskt föremål har en nordpol och en sydpol. Delar man på magneten får man två nya som var och en har en nordpol och en sydpol. Och det spelar ingen roll hur många gånger man delar den: man kommer alltid att ha två magnetiska poler. Men det finns ingenting i teorin som säger att det inte skulle kunna finnas isolerade magnetiska poler, s.k. monopoler, på partikelskala. Man har kunnat se indirekta spår av monopoler men man har aldrig direkt observerat dem förrän nu.</p>
<p>I speciella kristallmaterial har man nu observerat hur atomer nära 0 K under vissa förutsättningar kan arrangera sig själv i pyramidmönster så att pyramidens centrumpunkt blir en nord- eller sydpol. Läs mer på Science (<a href="http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/1178868" target="_blank">här</a> och <a href="http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/1177582" target="_blank">här</a>) eller arXiv (<a href="http://arxiv.org/abs/0908.3568" target="_blank">här</a> och <a href="http://arxiv.org/abs/0907.0956" target="_blank">här</a>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forskningsbloggen.se/index.php/2009/09/monopol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svensk utdelning</title>
		<link>http://www.forskningsbloggen.se/index.php/2009/09/svensk-utdelning/</link>
		<comments>http://www.forskningsbloggen.se/index.php/2009/09/svensk-utdelning/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 09:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bioteknik]]></category>
		<category><![CDATA[Ekologi]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Fysik]]></category>
		<category><![CDATA[ERC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forskningsbloggen.se/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Fem svenska forskare får s.k. starting grants från European Research Council (ERC). Dessa lyckosamma är Deniz Kirik vid Lunds universitet (forskar om behandling av Parkinsons sjukdom), Qiang Pan-Hammarström (DNA-reparation) och Rickard Sandberg (genreglering) vid Karolinska institutet, David Sumpter vid Uppsala universitet (djursociologi) och Christian Forssén vid Chalmers (kärnfysik). 5 av totalt 237 anslag till Sverige, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fem svenska forskare får s.k. <em>starting grants</em> från <a href="http://erc.europa.eu/" target="_blank">European Research Council (ERC)</a>. Dessa lyckosamma är <a href="http://www.med.lu.se/expmed/brains" target="_blank">Deniz Kirik </a>vid Lunds universitet (forskar om behandling av Parkinsons sjukdom), <a href="http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=7819&amp;a=21755&amp;l=en" target="_blank">Qiang Pan-Hammarström</a> (DNA-reparation) och <a href="http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=27086&amp;a=38954&amp;cid=27089&amp;l=en" target="_blank">Rickard Sandberg</a> (genreglering) vid Karolinska institutet, <a href="http://www.math.uu.se/~david/web/" target="_blank">David Sumpter</a> vid Uppsala universitet (djursociologi) och <a href="http://www.chalmers.se/fp/SV/personal/forssen-christian" target="_blank">Christian Forssén</a> vid Chalmers (kärnfysik).</p>
<p>5 av totalt 237 anslag till Sverige, alltså. Det motsvarar ungefär Sveriges andel av Europas befolkning, så lite bättre utdelning hade man kunnat hoppas på, med tanke på hur Sverige brukar placera sig då innovationsgrad och forskningshöjd rankas länder emellan. Inom <em>life sciences</em> är Sveriges utdelning emellertid 4/80, vilket är utomordentligt bra. Avsevärt sämre då inom samhällsvetenskap och humaniora, där inget anslag går till någon svensk forskare.</p>
<p>ERC:s <em>starting grants</em> är avsedda att hjälpa framstående unga forskare att starta upp en egen forskargrupp och kan ge maximalt 2 M€ över 5 år.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forskningsbloggen.se/index.php/2009/09/svensk-utdelning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The only constant is change</title>
		<link>http://www.forskningsbloggen.se/index.php/2009/07/the-only-constant-is-change/</link>
		<comments>http://www.forskningsbloggen.se/index.php/2009/07/the-only-constant-is-change/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 09:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fysik]]></category>
		<category><![CDATA[Rymden]]></category>
		<category><![CDATA[Einstein]]></category>
		<category><![CDATA[Hubble]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forskningsbloggen.wordpress.com/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[1929 upptäckte Edwin Hubble genom att observera Dopplereffekten i strålningsspektra från avlägsna galaxer att de rör sig bort från oss, och ju avlägsnare de är desto snabbare rör de sig. Om man inte väljer att tro att jorden är universums medelpunkt så antyder detta att hela universum expanderar och att galaxer rör sig från varandra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1929 upptäckte <a href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Hubble" target="_blank">Edwin Hubble</a> genom att observera <a href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Dopplereffekt" target="_blank">Dopplereffekten</a> i strålningsspektra från avlägsna galaxer att de rör sig bort från oss, och ju avlägsnare de är desto snabbare rör de sig. Om man inte väljer att tro att jorden är universums medelpunkt så antyder detta att hela universum expanderar och att galaxer rör sig från varandra med en hastighet som är proportionell mot avståndet mellan dem. Detta är Hubbles lag och proportionalitetskonstanten är Hubbles konstant. En underbar upptäckt som gjorde självaste Einstein bitter över att han själv inte hade förutsagt ett expanderande universum på teoretisk väg. Einstein föreslog istället en &#8221;<a href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Kosmologisk_konstant" target="_blank">kosmologisk konstant</a>&#8221; som skulle fungera som negativ gravitation och hålla universum i en statisk jämvikt. Detta ångrade han djupt senare, men nu visar det sig att den kosmologiska konstanten är verklighet: det är den <a href="/index.php/2008/12/ljuset-i-sikte-for-mork-energi/" target="_self">mörka energin</a> som man numera tror ligger bakom den repulsiva kraft som gör att Hubbleexpansionen går fortare och fortare. Nya noggranna mätningar av expansionshastigheten har bestämt det nuvarande värdet på Hubblekonstanten till 74,2 km per sekund och megaparsec, enligt <a href="http://www.iop.org/EJ/abstract/0004-637X/699/1/539" target="_blank"><em>Astrophysical Journal</em></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forskningsbloggen.se/index.php/2009/07/the-only-constant-is-change/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slutet på temperaturen som vi känner den</title>
		<link>http://www.forskningsbloggen.se/index.php/2009/06/slutet-pa-temperaturen-som-vi-kanner-den/</link>
		<comments>http://www.forskningsbloggen.se/index.php/2009/06/slutet-pa-temperaturen-som-vi-kanner-den/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 11:49:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fysik]]></category>
		<category><![CDATA[Kelvin]]></category>
		<category><![CDATA[Temperatur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forskningsbloggen.wordpress.com/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Normalen för mätstorheten temperatur kommer snart att ändras, rapporterar Nature den 19 juni.  Man håller nämligen i rask takt på att med hjälp av bättre och bättre mätningar göra noggrannare och noggrannare bestämningar av Boltzmanns konstant, som uttrycks i J/K och relaterar den genomsnttliga rörelseenergin hos partiklarna i en gas till gasens temperatur. Bureau International [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Normalen för mätstorheten temperatur kommer snart att ändras, rapporterar Nature den 19 juni.  Man håller nämligen i rask takt på att med hjälp av bättre och bättre mätningar göra noggrannare och noggrannare bestämningar av <a href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Boltzmanns_konstant" target="_blank">Boltzmanns konstant</a>, som uttrycks i J/K och relaterar den genomsnttliga rörelseenergin hos partiklarna i en gas till gasens temperatur. <a href="http://www.bipm.org/" target="_blank"><em>Bureau International des Poids et </em><em>Mesures</em></a> har bestämt sig för att så fort osäkerheten i Boltzmanns konstant blir tillräckligt liten så &#8221;låser&#8221; man den, dvs. föreskriver dess värde till en <em>faktisk </em>konstant och använder den för att definiera temperaturen 1 Kelvin. Samma princip använde man en gång i tiden då man låste ljushastigheten i vakuum till 299 792 458 m/s och lät det värdet definiera längden av 1 m.</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 252px"><a href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Lord_Kelvin"><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/db/Kelvin-1200-scale1000.jpg" alt="Lord Kelvin" width="242" height="366" /></a><p class="wp-caption-text">Lord Kelvin</p></div>
<p>Den nya (kommande) definitionen av 1 K kommer inte att ha några stora konsekvenser för gemene man men för <a href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Metrologi" target="_blank">metrologer</a> är det ett stort steg. Den nuvarande definitionen utgår nämligen från <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Triple_point" target="_blank">trippelpunkten</a> för vatten och man vill helst slippa att behöva definiera storheter utifrån ett speciellt ämne, som i sin tur då måste definieras. Idag utgår man från &#8221;medel-havsvatten&#8221; enligt en vedertagen standard med trippelpunkten på exakt 273,16 K.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forskningsbloggen.se/index.php/2009/06/slutet-pa-temperaturen-som-vi-kanner-den/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spöregn</title>
		<link>http://www.forskningsbloggen.se/index.php/2009/06/sporegn/</link>
		<comments>http://www.forskningsbloggen.se/index.php/2009/06/sporegn/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 07:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fysik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forskningsbloggen.wordpress.com/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Man har länge trott att något inte stämmer när man försöker mäta hastigheten med vilken regndroppar träffar marken. Det verkar som om små regndroppar faller fortare genom luften än vad som är teoretiskt möjligt. Ju mindre en droppe är, desto större är nämligen dess yta i förhållande till dess vikt och därför bromsas en liten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Man har länge trott att något inte stämmer när man försöker mäta hastigheten med vilken regndroppar träffar marken. Det verkar som om små regndroppar faller fortare genom luften än vad som är teoretiskt möjligt. Ju mindre en droppe är, desto större är nämligen dess yta i förhållande till dess vikt och därför <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Terminal_velocity" target="_blank">bromsas</a> en liten droppe mycket mer av luftmotståndet än en stor. Men när man studerar regndroppar noggrant visar det sig att ett stort antal små droppar faller avsevärt snabbare än vad de borde. Det här är ett &#8221;brott&#8221; mot klassisk fysik, så man har i princip förutsatt att det inte är sant och att observationerna på något sätt beror svårigheter i att noggrant mäta på dropparna.</p>
<p><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Terminal_velocity"><img class="alignnone" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8c/Terminal_velocity.svg/229px-Terminal_velocity.svg.png" alt="" width="128" height="255" /></a></p>
<p>Nu har emellertid forskare i Mexico City <a href="http://sciencenow.sciencemag.org/cgi/content/full/2009/612/1" target="_blank">visat</a> att det är sant och man har också kommit på varför. När stora droppar som redan har nått <em>sina </em>sluthastigheter kolliderar med varandra kan de splittras upp i en svärm av mindre droppar som då, under en tid, fortätter falla i samma hastighet, s.k. <em>superterminal velocity</em> (har någon en bra svensk översättning??).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forskningsbloggen.se/index.php/2009/06/sporegn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
