<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forskningsbloggen &#187; cern</title>
	<atom:link href="http://www.forskningsbloggen.se/index.php/tag/cern/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forskningsbloggen.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 05:43:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>Strålande</title>
		<link>http://www.forskningsbloggen.se/index.php/2009/11/stralande/</link>
		<comments>http://www.forskningsbloggen.se/index.php/2009/11/stralande/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 09:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fysik]]></category>
		<category><![CDATA[cern]]></category>
		<category><![CDATA[lhc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forskningsbloggen.se/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[Large Hadron Collider (LHC) vid CERN i Schweiz ska nu återstartas efter 14 månaders reparationer, rapporterar bland andra BBC och Dagens Nyheter. Den gigantiska protonstråleacceleratorn gick sönder under stort buller och bång vid de första provkörningarna hösten 2008. Men nu har man alltså fått ordning på hårdvaran igen och man räknar med att börja producera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Large Hadron Collider (LHC) vid <a href="http://public.web.cern.ch/public/" target="_blank">CERN</a> i Schweiz ska nu återstartas efter 14 månaders reparationer, rapporterar bland andra <a href="http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/8371662.stm" target="_blank">BBC</a> och <a href="http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/partikelaccelerator-lhc-big-bang-cern-har-oppnat-igen-1.998910" target="_blank">Dagens Nyheter</a>.</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 459px"><a href="http://cdsweb.cern.ch/collection/Photos"><img src="http://mediaarchive.cern.ch/MediaArchive/Photo/Public/2009/0911187/0911188/0911188_01/0911188_01-A5-at-72-dpi.jpg" alt="LHC vid Cern (från cern.ch)" width="449" height="301" /></a><p class="wp-caption-text">LHC vid Cern (från cern.ch)</p></div>
<p>Den gigantiska protonstråleacceleratorn <a href="index.php/2008/10/det-svarta-halet-far-vanta/" target="_blank">gick sönder</a> under stort buller och bång vid de första provkörningarna hösten 2008. Men nu har man alltså fått ordning på hårdvaran igen och man räknar med att börja producera experimentella resultat i liten skala redan under hösten. De riktigt höga energinivåerna, som bland annat krävs för att bekräfta Higgsbosonens existens, får vänta till nästa år.</p>
<p>Läs mer om LHC på forskningsbloggen <a href="index.php/tag/lhc/" target="_blank">här</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forskningsbloggen.se/index.php/2009/11/stralande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nytt schema för LHC</title>
		<link>http://www.forskningsbloggen.se/index.php/2009/02/nytt-schema-for-lhc/</link>
		<comments>http://www.forskningsbloggen.se/index.php/2009/02/nytt-schema-for-lhc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 07:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fysik]]></category>
		<category><![CDATA[cern]]></category>
		<category><![CDATA[lhc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forskningsbloggen.wordpress.com/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Den nya partikelacceleratorn Large Hadron Collider vid CERN i Schweiz som gick sönder vid första provkörningen i höstas kommer inte att kunna köras igång förrän i september 2009, meddelas nu av bland andra BBC. Man räknar med att kunna producera faktiska resultat under den kommande hösten/vintern då protonstrålarna startas upp på något reducerad effekt. Men [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den nya partikelacceleratorn <a href="/?s=large+hadron+collider" target="_blank">Large Hadron Collider</a> vid <a href="http://public.web.cern.ch/public/" target="_blank">CERN</a> i Schweiz som gick sönder vid första provkörningen i höstas kommer inte att kunna köras igång förrän i september 2009, meddelas nu av bland andra <a href="http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/7880223.stm" target="_blank">BBC</a>.</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 236px"><img src="http://newsimg.bbc.co.uk/media/images/44999000/jpg/_44999320_-1.jpg" alt="LHC" width="226" height="170" /><p class="wp-caption-text">LHC</p></div>
<p>Man räknar med att kunna producera faktiska resultat under den kommande hösten/vintern då protonstrålarna startas upp på något reducerad effekt. Men högsta prioritet ges i första hand till att säkerställa att utrustningen verkligen fungerar &#8211; bland annat att kontrollera att det inte finns några fler <a href="/index.php/2008/10/det-svarta-halet-far-vanta/" target="_blank">felaktiga lödningar</a> i de supraledande elektromagneterna.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forskningsbloggen.se/index.php/2009/02/nytt-schema-for-lhc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problem på LHC</title>
		<link>http://www.forskningsbloggen.se/index.php/2008/11/problem-pa-lhc/</link>
		<comments>http://www.forskningsbloggen.se/index.php/2008/11/problem-pa-lhc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 20:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fysik]]></category>
		<category><![CDATA[cern]]></category>
		<category><![CDATA[lhc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forskningsbloggen.wordpress.com/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Prislappen för att reparera Large Hadron Collider som gick sönder i höstas rusar i höjden rapporterar Nature. Det visar sig att det kommer att kosta ca 21 miljoner dollar istället för ca 80.000. Hyfsad felräkning! Dessutom kommer det att ta några månader längre innan protonstrålarna är igång igen. Higgsbosonen får vänta&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prislappen för att reparera <em>Large Hadron Collider</em> som gick <a href="?p=71" target="_blank">sönder</a> i höstas rusar i höjden rapporterar <a href="http://blogs.nature.com/news/thegreatbeyond/2008/11/lhc_repairs_get_pricier.html" target="_blank">Nature</a>. Det visar sig att det kommer att kosta ca 21 miljoner dollar istället för ca 80.000. Hyfsad felräkning! Dessutom kommer det att ta några månader längre innan protonstrålarna är igång igen. Higgsbosonen får vänta&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forskningsbloggen.se/index.php/2008/11/problem-pa-lhc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Det svarta hålet får vänta</title>
		<link>http://www.forskningsbloggen.se/index.php/2008/10/det-svarta-halet-far-vanta/</link>
		<comments>http://www.forskningsbloggen.se/index.php/2008/10/det-svarta-halet-far-vanta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 07:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fysik]]></category>
		<category><![CDATA[cern]]></category>
		<category><![CDATA[lhc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forskningsbloggen.wordpress.com/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[De flesta känner väl till den nya partikelacceleratorn Large Hadron Collider vid CERN i Schweiz? I somras gav den ju upphov till tidernas mest osannolika mediahype: alla kvällstidningar skrev om hur jorden skulle gå under i ett svart hål som skulle skapas när protonstrålarna kolliderade under den Schweiziska jorden. Än så länge har det inte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De flesta känner väl till den nya partikelacceleratorn <em>Large Hadron Collider</em> vid <a href="http://public.web.cern.ch/public/" target="_blank">CERN</a> i Schweiz? I somras gav den ju upphov till tidernas mest osannolika mediahype: alla kvällstidningar skrev om hur jorden skulle gå under i ett svart hål som skulle skapas när protonstrålarna kolliderade under den Schweiziska jorden. Än så länge har det inte hänt. Nu har man i och för sig inte kört apparaten på full styrka ännu &#8211; den har nämligen gått sönder. Man började provköra den lite lätt i början av september och efter en dryg vecka inträffade katastrofen.</p>
<p>Partiklarna acceleras genom att en elektrisk ström cirkuleras i tunneln. Den här drivs av ett stort antal supraledande elektromagneter som kyls ned till en temperatur på ett par Kelvin med hjälp av flytande helium. Det är oerhört viktigt att temperaturen i magneterna inte stiger; då försvinner supraledningen och det uppstår en elektrisk spänning i kretsen. Det är ohälsosamt med de starka strömmar som man jobbar. Precis detta inträffade den 19 september. En dålig elektrisk kontakt mellan två magneter gjorde att temperaturen steg över den kritiska, resistans uppstod och en ljusbåge slog ut som förstörde kylsystemet så att heliumet läckte ut. En officiell redogörelse finns att läsa <a href="http://press.web.cern.ch/press/PressReleases/Releases2008/PR14.08E.html" target="_blank">här</a>. Ett antal magneter gick sönder i processen också, men som tur är har man flea på lager.</p>
<p>Trots det inträffade genomförde man planenligt den officiella invigningen den 21 oktober. Man räknar nu med att kunna köra igång acceleratorn igen under våren 2009. Då får vi äntligen svar på om det finns nån Higgsboson eller om man man måste överge partikelfysikens standardmodell.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forskningsbloggen.se/index.php/2008/10/det-svarta-halet-far-vanta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
