<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forskningsbloggen &#187; google</title>
	<atom:link href="http://www.forskningsbloggen.se/index.php/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forskningsbloggen.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 May 2011 18:49:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>Google Mars</title>
		<link>http://www.forskningsbloggen.se/index.php/2009/02/google-mars/</link>
		<comments>http://www.forskningsbloggen.se/index.php/2009/02/google-mars/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 08:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rymden]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Mars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forskningsbloggen.wordpress.com/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Igår var det julafton för alla Marsnördar. Version 5 av Google Earth släpptes nämligen, och nu är man inte längre begränsad till att flyga runt på Jordens yta. Nu finns där också en tredimensionell karta över Mars. Så nu kan man själv utforska de fantastiska geologiska formationerna där, bland annat Olympus Mons och Valles Marineris [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Igår var det julafton för alla Marsnördar. Version 5 av <a href="http://earth.google.com/" target="_blank">Google Earth</a> släpptes nämligen, och nu är man inte längre begränsad till att flyga runt på Jordens yta. Nu finns där också en tredimensionell karta över Mars. Så nu kan man själv utforska de fantastiska geologiska formationerna där, bland annat <a href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Olympus_Mons" target="_blank">Olympus Mons</a> och <a href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Valles_Marineris" target="_blank">Valles Marineris</a> (solsystemets högsta berg och största kanjon). Det här görs i samarbete med Nasa. Läs deras pressmeddelande <a href="http://www.nasa.gov/home/hqnews/2009/feb/HQ_09-024_Google_Mars_map.html" target="_blank">här</a>. Några smakprov på bilder från Mars finns <a href="http://news.cnet.com/8301-13772_3-10154741-52.html" target="_blank">här</a>. Om du installerar Google Earth 5; var vaksam på att du även får Googles webläsare Chrome vare sig du vill eller inte.  Så glöm inte att avinstallera den efteråt.</p>
<p>Edit: Det finns ännu fler nyheter i Google Earth 5, visar det sig. <a href="http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/internet/article504170.ece" target="_blank">Ny Teknik</a> tipsar till exempel om undervattenslagret Ocean.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forskningsbloggen.se/index.php/2009/02/google-mars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utsläpp från sökmotorn (2)</title>
		<link>http://www.forskningsbloggen.se/index.php/2009/01/utslapp-fran-sokmotorn-2/</link>
		<comments>http://www.forskningsbloggen.se/index.php/2009/01/utslapp-fran-sokmotorn-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 17:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miljö]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[koldioxid]]></category>
		<category><![CDATA[znout]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forskningsbloggen.wordpress.com/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Den stora globala upphetsningen över de koldioxidutsläpp som Google generar (se gårdagens bloggpost) är opåkallad, skriver Ny Teknik. Forskare som Sunday Times citerade säger sig nu vara felciterad: han pratade inte alls om Google, och siffrorna som nämndes var helt uppåt väggarna. Nåväl, det får vara hur det vill med den saken. Jag tycker i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den stora globala upphetsningen över de koldioxidutsläpp som Google generar (se gårdagens <a href="?p=211" target="_blank">bloggpost</a>) är opåkallad, skriver <a href="http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/internet/article490707.ece" target="_blank">Ny Teknik</a>. Forskare som Sunday Times citerade säger sig nu vara felciterad: han pratade inte alls om Google, och siffrorna som nämndes var helt uppåt väggarna. Nåväl, det får vara hur det vill med den saken. Jag tycker i alla fall att <a href="http://se.znout.org/" target="_blank">Znout</a> är ett roligare val för webbsökningar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forskningsbloggen.se/index.php/2009/01/utslapp-fran-sokmotorn-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utsläpp från sökmotorn</title>
		<link>http://www.forskningsbloggen.se/index.php/2009/01/utslapp-fran-sokmotorn/</link>
		<comments>http://www.forskningsbloggen.se/index.php/2009/01/utslapp-fran-sokmotorn/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 18:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miljö]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[koldioxid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forskningsbloggen.wordpress.com/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[En av de största tekniknyheterna det senaste dygnet har varit Sunday Times uppslag igår om att två stycken Googlesökningar kräver lika mycket energi som att koka upp en kanna te, och därmed genererar ett koldioxidutsläpp på ca 15 g. Detta genom den elektricitet som krävs för att driva datorn som sökfrågan skickas från, och de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En av de största tekniknyheterna det senaste dygnet har varit <a href="http://technology.timesonline.co.uk/tol/news/tech_and_web/article5489134.ece" target="_blank">Sunday Times</a> uppslag igår om att två stycken Googlesökningar kräver lika mycket energi som att koka upp en kanna te, och därmed genererar ett koldioxidutsläpp på ca 15 g. Detta genom den elektricitet som krävs för att driva datorn som sökfrågan skickas från, och de servrar hos Google som behandlar den. Google själva hävdar att siffran är gravt överdriven, och menar att det handlar om ungefär en tiondel så mycket. Detta har hur som helst slagits upp stort på många håll, tex hos <a href="http://blogs.nature.com/news/thegreatbeyond/2009/01/search_the_internet_destroy_th.html" target="_blank">Nature</a>, <a href="http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/7823387.stm" target="_blank">BBC</a> och vårt eget <a href="http://www.aftonbladet.se/klimathotet/article4166190.ab" target="_blank">Aftonbladet</a>. Oavsett om siffrorna är sanna eller inte, kan ett intressant alternativ för miljömedvetna webbsurfare vara <a href="http://se.znout.org/" target="_blank">Znout</a>. Det står för <em>Zero Negativ OUtput</em>, och är en koldioxidneutral sökmotor &#8211; de köper helt enkelt utsläppsrätter motsvarande den energi som sökningarna kräver. Fyndigt!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forskningsbloggen.se/index.php/2009/01/utslapp-fran-sokmotorn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

